Jean-Sébastien Gladu
Putter droitier
Titre: 1
(1 en équipe)Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 6 | 29 | 36 | 193 | 32.17 | |||||
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 29 | 32 | 91 | 30.33 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
Télévision | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 7 | 29 | 36 | 225 | 32.14 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Données partielles ou manquantes en gris